北京市温暖基金会2021年2月捐赠收入
发布单位:温暖基金会 发布时间:2021-03-15
| 北京市温暖基金会2021年2月捐赠收入 |
| 序号 | 捐款单位 | 专项
| 金额(元) |
| 1 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心四队工会 | 时传祥专项 | 1986 |
| 2 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心二队工会 | 时传祥专项 | 2118 |
| 3 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第二车辆场工会 | 时传祥专项 | 6960 |
| 4 | 北京中铁诺德物业诺德中心-三期项目 | 丰台专项 | 1120 |
| 5 | 北京中铁诺德物业诺德中心-春风和院项目 | 丰台专项 | 340 |
| 6 | 北京市门头沟国资委工会 | 门头沟专项 | 1000 |
| 7 | 中国教育工会北京门头沟区委员会 | 首都教职工 | 30000 |
| 8 | 北京兴科绿源绿化工程有限公司工会 | 服务业专项 | 10000 |
| 9 | 石景山环境卫生服务中心 | 时传祥专项 | 11860 |
| 10 | 华润医药商业集团国际贸有限公司工会委员会 | 丰台专项 | 1444 |
| 11 | 北京市兴南园林绿化有限责任公司工会 | 服务业专项 | 10000 |
| 12 | 微信财付通收款 | 顺义专项 | 20 |
| 13 | 微信财付通收款 | 医务维权 | 1 |
| 14 | 微信财付通收款 | 时传祥专项 | 1003 |
| 15 | 微信财付通收款 | 平谷专项 | 1 |
| 16 | 微信财付通收款 | 西城专项 | 33 |
| 17 | 微信财付通收款 | 丰台专项 | 17899.33 |
| 18 | 微信财付通收款 | 亦庄开发区 | 1 |
| 19 | 微信财付通收款 | 密云专项 | 4101.88 |
| 20 | 微信财付通收款 | 政法卫文 | 1 |
| 21 | 微信财付通收款 | 门头沟专项 | 27622.23 |
| 22 | 微信财付通收款 | 建筑业专项 | 150 |
| 23 | 微信财付通收款 | 服务业专项 | 10 |
| 24 | 微信财付通收款 | 朝阳专项 | 11 |
| 25 | 微信财付通收款 | 大兴专项 | 31 |
| 26 | 微信财付通收款 | 东城专项 | 14227.31 |
| 27 | 微信财付通收款 | 运输行业专项 | 1 |
| 28 | 微信财付通收款 | 应急救助 | 11 |
| 29 | 微信财付通收款 | 石景山专项 | 1977 |
| 30 | 微信财付通收款 | 昌平专项 | 11 |
| 31 | 微信财付通收款 | 通州专项 | 1 |
| 32 | 微信财付通收款 | 海淀专项 | 99 |
| 33 | 微信财付通收款 | 房山专项 | 1897.88 |
| 34 | 微信财付通收款 | 朝阳专项 | 5 |
| 35 | 微信财付通收款 | 大兴专项 | 10 |
| 36 | 微信财付通收款 | 东城专项 | 1588.8 |
| 37 | 微信财付通收款 | 丰台专项 | 7071.66 |
| 38 | 微信财付通收款 | 房山专项 | 1764.01 |
| 39 | 微信财付通收款 | 时传祥专项 | 326 |
| 40 | 微信财付通收款 | 应急救助 | 10 |
| 41 | 微信财付通收款 | 密云专项 | 50 |
| 42 | 微信财付通收款 | 门头沟专项 | 16675 |
| 43 | 微信财付通收款 | 西城专项 | 1815 |
| 44 | 微信财付通收款 | 医务维权 | 10 |
| 合计 |
| 175264.1 |